Pagamento | Prezzo (EUR) |
---|---|
Pagamento anticipato tramite bonifico bancario una fattura proforma tramite e-mail (1-2 ore) | 0,70 (0,85 con IVA) |
Pagamento on-line con carta | 0,70 (0,85 con IVA) |
mBanca | 0,70 (0,85 con IVA) |
Komerční banka | 0,70 (0,85 con IVA) |
Raiffeisenbank | 0,70 (0,85 con IVA) |
Moneta Money Bank | 0,70 (0,85 con IVA) |
Fio banka | 0,70 (0,85 con IVA) |
UniCredit Bank | 0,70 (0,85 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 0,70 (0,85 con IVA) |
ČSOB | 0,70 (0,85 con IVA) |
Česká spořitelna | 0,70 (0,85 con IVA) |
Contanti | 1,55 (1,88 con IVA) |
Con carta di credito | 1,55 (1,88 con IVA) |
Pagamento | Prezzo (EUR) |
---|---|
Pagamento anticipato tramite bonifico bancario una fattura proforma tramite e-mail (1-2 ore) | 0,70 (0,85 con IVA) |
Pagamento on-line con carta | 0,70 (0,85 con IVA) |
mBanca | 0,70 (0,85 con IVA) |
Komerční banka | 0,70 (0,85 con IVA) |
Raiffeisenbank | 0,70 (0,85 con IVA) |
Moneta Money Bank | 0,70 (0,85 con IVA) |
Fio banka | 0,70 (0,85 con IVA) |
UniCredit Bank | 0,70 (0,85 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 0,70 (0,85 con IVA) |
ČSOB | 0,70 (0,85 con IVA) |
Česká spořitelna | 0,70 (0,85 con IVA) |
Tempi di consegna, una volta ritirato dal corriere (giorni lavorativi): 1-2
Pagamento | Peso / Prezzo (EUR) |
---|---|
30 kg | |
Pagamento anticipato tramite bonifico bancario una fattura proforma tramite e-mail (1-2 ore) | 2,77 (3,35 con IVA) |
Pagamento on-line con carta | 2,77 (3,35 con IVA) |
mBanca | 2,77 (3,35 con IVA) |
Komerční banka | 2,77 (3,35 con IVA) |
Raiffeisenbank | 2,77 (3,35 con IVA) |
Moneta Money Bank | 2,77 (3,35 con IVA) |
Fio banka | 2,77 (3,35 con IVA) |
UniCredit Bank | 2,77 (3,35 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 2,77 (3,35 con IVA) |
ČSOB | 2,77 (3,35 con IVA) |
Česká spořitelna | 2,77 (3,35 con IVA) |
Contrassegno | 3,83 (4,64 con IVA) |
Tempi di consegna, una volta ritirato dal corriere (giorni lavorativi): 1-2
Pagamento | Peso / Prezzo (EUR) |
---|---|
30 kg | |
Pagamento anticipato tramite bonifico bancario una fattura proforma tramite e-mail (1-2 ore) | 2,64 (3,19 con IVA) |
Pagamento on-line con carta | 2,64 (3,19 con IVA) |
mBanca | 2,64 (3,19 con IVA) |
Komerční banka | 2,64 (3,19 con IVA) |
Raiffeisenbank | 2,64 (3,19 con IVA) |
Moneta Money Bank | 2,64 (3,19 con IVA) |
Fio banka | 2,64 (3,19 con IVA) |
UniCredit Bank | 2,64 (3,19 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 2,64 (3,19 con IVA) |
ČSOB | 2,64 (3,19 con IVA) |
Česká spořitelna | 2,64 (3,19 con IVA) |
Contrassegno | 3,70 (4,48 con IVA) |
Tempi di consegna, una volta ritirato dal corriere (giorni lavorativi): 1-2
Pagamento | Peso / Prezzo (EUR) |
---|---|
6 kg | |
Pagamento anticipato tramite bonifico bancario una fattura proforma tramite e-mail (1-2 ore) | 1,87 (2,27 con IVA) |
Pagamento on-line con carta | 1,87 (2,27 con IVA) |
mBanca | 1,87 (2,27 con IVA) |
Komerční banka | 1,87 (2,27 con IVA) |
Raiffeisenbank | 1,87 (2,27 con IVA) |
Moneta Money Bank | 1,87 (2,27 con IVA) |
Fio banka | 1,87 (2,27 con IVA) |
UniCredit Bank | 1,87 (2,27 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 1,87 (2,27 con IVA) |
ČSOB | 1,87 (2,27 con IVA) |
Česká spořitelna | 1,87 (2,27 con IVA) |
Contrassegno - società di trasferimento | 3,02 (3,66 con IVA) |
Tempi di consegna, una volta ritirato dal corriere (giorni lavorativi): 1-2
Pagamento | Peso / Prezzo (EUR) |
---|---|
15 kg | |
Pagamento anticipato tramite bonifico bancario una fattura proforma tramite e-mail (1-2 ore) | 2,04 (2,47 con IVA) |
Pagamento on-line con carta | 2,04 (2,47 con IVA) |
mBanca | 2,04 (2,47 con IVA) |
Komerční banka | 2,04 (2,47 con IVA) |
Raiffeisenbank | 2,04 (2,47 con IVA) |
Moneta Money Bank | 2,04 (2,47 con IVA) |
Fio banka | 2,04 (2,47 con IVA) |
UniCredit Bank | 2,04 (2,47 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 2,04 (2,47 con IVA) |
ČSOB | 2,04 (2,47 con IVA) |
Česká spořitelna | 2,04 (2,47 con IVA) |
Contrassegno | 3,11 (3,76 con IVA) |
Tempi di consegna, una volta ritirato dal corriere (giorni lavorativi): 1
Pagamento | Peso / Prezzo (EUR) |
---|---|
30 kg | |
Pagamento anticipato tramite bonifico bancario una fattura proforma tramite e-mail (1-2 ore) | 3,19 (3,86 con IVA) |
Pagamento on-line con carta | 3,19 (3,86 con IVA) |
mBanca | 3,19 (3,86 con IVA) |
Komerční banka | 3,19 (3,86 con IVA) |
Raiffeisenbank | 3,19 (3,86 con IVA) |
Moneta Money Bank | 3,19 (3,86 con IVA) |
Fio banka | 3,19 (3,86 con IVA) |
UniCredit Bank | 3,19 (3,86 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 3,19 (3,86 con IVA) |
ČSOB | 3,19 (3,86 con IVA) |
Česká spořitelna | 3,19 (3,86 con IVA) |
Contrassegno - società di trasferimento | 4,26 (5,15 con IVA) |
Tempi di consegna, una volta ritirato dal corriere (giorni lavorativi): 1-2
Pagamento | Peso / Prezzo (EUR) |
---|---|
15 kg | |
Pagamento anticipato tramite bonifico bancario una fattura proforma tramite e-mail (1-2 ore) | 1,70 (2,06 con IVA) |
Pagamento on-line con carta | 1,70 (2,06 con IVA) |
mBanca | 1,70 (2,06 con IVA) |
Komerční banka | 1,70 (2,06 con IVA) |
Raiffeisenbank | 1,70 (2,06 con IVA) |
Moneta Money Bank | 1,70 (2,06 con IVA) |
Fio banka | 1,70 (2,06 con IVA) |
UniCredit Bank | 1,70 (2,06 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 1,70 (2,06 con IVA) |
ČSOB | 1,70 (2,06 con IVA) |
Česká spořitelna | 1,70 (2,06 con IVA) |
Contrassegno - società di trasferimento | 2,98 (3,61 con IVA) |
Pagamento | Prezzo (EUR) |
---|---|
Pagamento anticipato tramite bonifico bancario una fattura proforma tramite e-mail (1-2 ore) | 0,70 (0,85 con IVA) |
Pagamento on-line con carta | 0,70 (0,85 con IVA) |
Fattura con data di scadenza (30 giorni) | 0,70 (0,85 con IVA) |
mBanca | 0,70 (0,85 con IVA) |
Komerční banka | 0,70 (0,85 con IVA) |
Raiffeisenbank | 0,70 (0,85 con IVA) |
Moneta Money Bank | 0,70 (0,85 con IVA) |
Fio banka | 0,70 (0,85 con IVA) |
UniCredit Bank | 0,70 (0,85 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 0,70 (0,85 con IVA) |
ČSOB | 0,70 (0,85 con IVA) |
Česká spořitelna | 0,70 (0,85 con IVA) |